Início
Existem 18 produtos.
Disponibilidade: 1 Em stock
Kit de compatibilidade para veículos com perfis longitudinais
É fornecido como uma embalagem de quatro unidades e ajuda a fixar um sistema completo de barras de tejadilho no seu automóvel específico
Compatível com as bases Thule Evo Flush Rail e Thule Edge Flush Rail
Disponibilidade: 1 Em stock
Os pontos fortes deste produto
- Barra feita a partir de aço reforçado
- Ideal para viagens curtas
Um sistema de barras de tejadilho tradicional
As barras quadradas são fabricadas em aço galvanizado resistente à corrosão e revestidas a polímero preto para proporcionar apoio extra para a carga. Estas barras de tejadilho possuem um design clássico que também as torna compatíveis com uma vasta gama de caixas bagageiras e acessórios para tejadilho. A Thule procura constantemente manter-se na dianteira da tecnologia e é por esse motivo que os sistemas de barras de tejadilho deste género conseguem suportar uma carga mais pesada do que a maioria das barras de tejadilho existentes no mercado.
Largura da carga (cm): 118 cm
Peso (kg): 3.11 kg
Disponibilidade: 1 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 44 |
| Altura [mm]: | 175 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 207 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 420 |
| Tipo de terminal: | EN |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: 1 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 53 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 207 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 540 |
| Tipo de terminal: | EN |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: 1 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 50 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 207 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 450 |
| Tipo de terminal: | EN |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: 1 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 71 |
| Altura [mm]: | 175 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 278 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 670 |
| Tipo de terminal: | EN |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: 1 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 80 |
| Altura [mm]: | 175 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 315 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 700 |
| Tipo de terminal: | EN |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: 1 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 44 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 207 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 360 |
| Tipo de terminal: | 1 |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: 1 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 55 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 242 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 460 |
| Tipo de terminal: | EN |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: Out of stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 90 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 353 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 720 |
| Tipo de terminal: | EN |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: 3 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 70 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 278 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 640 |
| Tipo de terminal: | EN |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: 2 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 62 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 242 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 680 |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |