| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 44 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 207 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 360 |
| Tipo de terminal: | 1 |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Início
Existem 58 produtos.
Disponibilidade: 1 Em stock
Disponibilidade: 1 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 55 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 242 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 460 |
| Tipo de terminal: | EN |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: Out of stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 90 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 353 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 720 |
| Tipo de terminal: | EN |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: 3 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 70 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 278 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 640 |
| Tipo de terminal: | EN |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: 2 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 62 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 242 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 680 |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: 10 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 72 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 278 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 760 |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: 5 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 82 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 315 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 800 |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: 3 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 96 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 353 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 850 |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: 1 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 60 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 242 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 640 |
| Bateria: | Bateria EFB |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: Out of stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 70 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 278 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 760 |
| Bateria: | Bateria EFB |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: 5 Em stock
O tratamento JLM Stop Smoke Oil reduz a fumaça do escapamento, o desgaste do motor e o consumo de óleo, além de melhorar o desempenho do motor. Especialmente desenvolvido para motores mais antigos com peças desgastadas, pode ser utilizado em motores a gasolina, diesel, GPL e GNC que emitem fumos de escape azuis/cinzentos.
Disponibilidade: 10 Em stock
Alternativa não invasiva à desmontagem do motor
Fácil de usar
Compatível com motores a gasolina, diesel, GPL e híbridos
Restaura a flexibilidade dos retentores endurecidos
Reduz o consumo de óleo e manchas oleosas no piso
Contém um intensificador de viscosidade do óleo