Limpa paredes de cilindros, pistões, anéis, válvulas, tuchos
Limpa a área superior do cilindro
Adequado para todos os óleos de motor diesel e gasolina
Melhora a eficiência e o desempenho do combustível
Início
Existem 126 produtos.
Disponibilidade: 10 Em stock
Disponibilidade: 1 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 50 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 207 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 450 |
| Tipo de terminal: | EN |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: 6 Em stock
Reduz significativamente o atrito (resistência) e o desgaste
Melhora a capacidade de suporte do filme lubrificante
Atrasa o envelhecimento do óleo
Reduz o consumo de combustível e óleo
Restaurar a potência do motor
Oferece proteção de longo prazo aos motores de combustão
Disponibilidade: 1 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 71 |
| Altura [mm]: | 175 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 278 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 670 |
| Tipo de terminal: | EN |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: 1 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 80 |
| Altura [mm]: | 175 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 315 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 700 |
| Tipo de terminal: | EN |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: 1 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 44 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 207 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 360 |
| Tipo de terminal: | 1 |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: 1 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 55 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 242 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 460 |
| Tipo de terminal: | EN |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: Out of stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 90 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 353 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 720 |
| Tipo de terminal: | EN |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: 3 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 70 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 278 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 640 |
| Tipo de terminal: | EN |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: 2 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 62 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 242 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 680 |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: 10 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 72 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 278 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 760 |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |
Disponibilidade: 5 Em stock
| Tensão [V]: | 12 |
| Capacidade da bateria [Ah]: | 82 |
| Altura [mm]: | 190 |
| Largura [mm]: | 175 |
| Comprimento (mm): | 315 |
| Corrente de ensaio a frio EN [A]: | 800 |
| Tipo de junta do piso: | B13 |
| Disposição dos pólos: | 0 |